荃話題

2011 區議會選舉

投票率

全港投票率增長情況

投票時間﹕早上七時半至晚上十時半

全港選民人數*:2,898,180

時間(截至) 累積投票人數 累積投票率(%)
08:30 34,610 1.19
09:30 103,943 3.59
10:30 195,095 6.73
11:30 292,741 10.10
12:30 382,588 13.20
13:30 459,331 15.85
14:30 542,822 18.73
15:30 622,464 21.48
16:30 705,221 24.33
17:30 784,895 27.08
18:30 875,356 30.20
19:30 952,967 32.88
20:30 1,030,751 35.57
21:30 1,117,059 38.54
22:30 1,202,544 41.49

(*註:已減除自動當選選區的選民人數)

注意︰投票人數並非絕對準確,只供參考之用。


返回