世界各地禽流感的統計數字(截至2006年 3 月29日)
						表一:人類感染甲型(H5N1)禽流感確診個案 
						
							
								|  國家 | 
								 2003 | 
								 2004 | 
								 2005 | 
								 2006 | 
								總數 | 
							 
							
								|  確診 | 
								 死亡 | 
								 確診 | 
								 死亡 | 
								 確診 | 
								 死亡 | 
								 確診 | 
								 死亡 | 
								 確診 | 
								 死亡 | 
							 
							
								|  亞塞拜疆 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 7 | 
								 5 | 
								 7 | 
								 5 | 
							 
							
								|  柬埔寨 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 4 | 
								 4 | 
								 1 | 
								 1 | 
								 5 | 
								 5 | 
							 
							
								|  中國 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 8 | 
								 5 | 
								 8 | 
								 6 | 
								 16 | 
								 11 | 
							 
							
								|  印尼 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 17 | 
								 11 | 
								 12 | 
								 11 | 
								 29 | 
								 22 | 
							 
							
								|  伊拉克 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 2 | 
								 2 | 
								 2 | 
								 2 | 
							 
							
								|  泰國 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 17 | 
								 12 | 
								 5 | 
								 2 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 22 | 
								 14 | 
							 
							
								|  土耳其 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 12 | 
								 4 | 
								 12 | 
								 4 | 
							 
							
								|  越南 | 
								 3 | 
								 3 | 
								 29 | 
								 20 | 
								 61 | 
								 19 | 
								 0 | 
								 0 | 
								 93 | 
								 42 | 
							 
							
								|  總數 | 
								 3 | 
								 3 | 
								 46 | 
								 32 | 
								 95 | 
								 41 | 
								 42 | 
								 29 | 
								 186 | 
								 105 | 
							 
						 
						最新人類感染禽流感的確診個案由柬埔寨及中國於3月24日向世界衛生組織呈報 
						(資料來源:世界衛生組織) 
						表二:近半年曾出現人類及鳥類感染甲型(H5)禽流感個案之國家/地區 
						
							
								|  國家/地區 | 
								 最新人類或鳥類個案報告日期 | 
								 人類個案 | 
								 禽鳥個案 | 
								 野鳥個案 | 
							 
							
								|  阿富汗 | 
								 2006-03-20 | 
								 X | 
								 O | 
								 O | 
							 
							
								|  阿爾巴尼亞 | 
								 2006-03-23 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  奧地利 | 
								 2006-02-20 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  亞塞拜疆 | 
								 2006-03-21 | 
								 O | 
								 O | 
								 O | 
							 
							
								|  波斯尼亞-黑塞哥維那 | 
								 2006-02-22 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  保加利亞 | 
								 2006-02-12 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  柬埔寨 | 
								 2006-03-24 | 
								 O | 
								 X | 
								 X | 
							 
							
								|  喀麥隆 | 
								 2006-03-12 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  中國 | 
								  | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								 安徽 | 
								 2006-02-27 | 
								 O | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 福建 | 
								 2006-02-09 | 
								 O | 
								 X | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 湖北 | 
								 2005-11-23 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 湖南 | 
								 2006-02-13 | 
								 O | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 廣東 | 
								 2006-03-06 | 
								 O | 
								 X | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 廣西 | 
								 2005-12-07 | 
								 O | 
								 X | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 貴州 | 
								 2006-01-10 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 內蒙古 | 
								 2005-11-30 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 江西 | 
								 2005-12-26 | 
								 O | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 遼寧 | 
								 2005-12-09 | 
								 O | 
								 O | 
								 O | 
							 
							
								|   | 
								 寧夏 | 
								 2005-11-23 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 上海 | 
								 2006-03-24 | 
								 O | 
								 X | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 山西 | 
								 2006-02-07 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 四川 | 
								 2006-01-25 | 
								 O | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 新疆 | 
								 2005-11-30 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 雲南 | 
								 2005-11-23 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|   | 
								 浙江 | 
								 2006-02-27 | 
								 O | 
								 X | 
								 X | 
							 
							
								|  克羅地亞 | 
								 2006-03-14 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  丹麥 | 
								 2006-03-24 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  埃及 | 
								 2006-03-22 | 
								 X | 
								 O | 
								 O | 
							 
							
								|  法國 | 
								 2006-03-14 | 
								 X | 
								 O | 
								 O | 
							 
							
								|  格魯吉亞 | 
								 2006-03-09 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  德國 | 
								 2006-03-17 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  希臘 | 
								 2006-02-24 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  香港 | 
								 2006-03-20 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  匈牙利 | 
								 2006-03-01 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  印度 | 
								 2006-03-08 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  印尼 | 
								 2006-03-21 | 
								 O | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  伊拉克 | 
								 2006-03-01 | 
								 O | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  伊朗 | 
								 2006-02-26 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  以色列 | 
								 2006-03-23 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  意大利 | 
								 2006-03-02 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  約旦 | 
								 2006-03-24 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  哈薩克 | 
								 2006-03-21 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  馬來西亞 | 
								 2006-02-23 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  緬甸 | 
								 2006-03-16 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  尼日 | 
								 2006-02-28 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  尼日利亞 | 
								 2006-03-15 | 
								 X | 
								 O | 
								 O | 
							 
							
								|  巴基斯坦 | 
								 2006-03-03 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  波蘭 | 
								 2006-03-20 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  羅馬尼亞 | 
								 2006-02-17 | 
								 X | 
								 O | 
								 O | 
							 
							
								|  俄羅斯 | 
								 2006-02-16 | 
								 X | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  塞爾維亞及芒特格羅共和國 | 
								 2006-03-15 | 
								 X | 
								 O | 
								 O | 
							 
							
								|  斯洛伐克 | 
								 2006-02-24 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  斯洛汶尼亞 | 
								 2006-03-03 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  瑞典 | 
								 2006-03-20 | 
								 X | 
								 O | 
								 O | 
							 
							
								|  瑞士 | 
								 2006-03-14 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  泰國 | 
								 2005-12-09 | 
								 O | 
								 O | 
								 X | 
							 
							
								|  土耳其 | 
								 2006-03-16 | 
								 O | 
								 O | 
								 O | 
							 
							
								|  烏克蘭 | 
								 2006-03-11 | 
								 X | 
								 X | 
								 O | 
							 
							
								|  越南 | 
								 2006-01-26 | 
								 O | 
								 O | 
								 X | 
							 
						 
						資料來源: 世界衛生組織及世界動物衛生組織 
					 |