簡介
福島第一核電廠事故是2011年3月11日日本宮城縣東方外海發生矩震級規模9.0級大地震後所引起的一次核子事故,福島第一核電廠因此次地震造成有爐芯熔毀危險的事故。事件也是人類史上第一次在沿海地區發生核電廠意外的事件,其相關的核污染對於整個太平洋及沿岸國家城市的影響仍待觀察統計。 
4月12日,日本原子力安全保安院(簡稱「保安院」)(Nuclear and Industrial Safety Agency,簡稱「NISA」)將本次事故升至最高的第七級,是國際核事件分級表(International Nuclear Event Scale)中第二個被評為第七級事件的事故。 
  
	
		
			反應爐狀況 
			(4月12日20:00) | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			4 | 
			5 | 
			6 | 
		 
	
	
		
			| 輸出功率 (兆瓦) | 
			460 | 
			784 | 
			784 | 
			784 | 
			784 | 
			1100 | 
		 
		
			| 反應爐類型 | 
			BWR-3 | 
			BWR-4 | 
			BWR-4 | 
			BWR-4 | 
			BWR-4 | 
			BWR-5 | 
		 
		
			| 地震時狀態 | 
			工作中⇒自動停機 | 
			工作中⇒自動停機 | 
			工作中⇒自動停機 | 
			定期檢修中 | 
			定期檢修中 | 
			定期檢修中 | 
		 
		
			| 爐芯燃料完整性(裝填燃料數) | 
			受損70%*(400件) | 
			受損30%*(548件) | 
			受損25%*(548件) | 
			無燃料(已轉送用過燃料池) | 
			正常(548件) | 
			正常(764件) | 
		 
		
			| 反應爐壓力容器完整性 | 
			未知 | 
			未知 | 
			未知 | 
			安全 | 
			安全 | 
			安全 | 
		 
		
			| 容器完整性 | 
			安全(推測) | 
			應該受損 | 
			安全(推測) | 
			安全 | 
			安全 | 
			安全 | 
		 
		
			核心冷卻系統 1
					(/RHR) 
					需接入交流電源的冷卻系統(以注入大量淡水冷卻) | 
			無法工作 | 
			無法工作 | 
			無法工作 | 
			不需要 | 
			能夠工作 | 
			能夠工作 | 
		 
		
			核心冷卻系統 2
					(/MUWC) 
					無需交流電源的冷卻系統(基於熱交換的冷卻) | 
			無法工作 | 
			無法工作 | 
			無法工作 | 
			不需要 | 
			運行中(冷關機) | 
			運行中(冷關機) | 
		 
		
			| 反應爐廠房 | 
			嚴重受損(氫氣爆炸) | 
			輕微受損 | 
			嚴重受損(氫氣爆炸) | 
			嚴重受損(氫氣爆炸) | 
			開洞預防氫氣累積 | 
			開洞預防氫氣累積 | 
		 
		
			| 壓力容器水位 | 
			燃料棒露出(部分乃至全部) | 
			燃料棒露出(部分乃至全部) | 
			燃料棒露出(部分乃至全部) | 
			安全 | 
			安全 | 
			安全 | 
		 
		
			| 壓力容器的壓力/溫度 | 
			壓力:逐步增加中;溫度:增加後略為降低 | 
			未知/穩定 | 
			未知 | 
			安全 | 
			安全 | 
			安全 | 
		 
		
			| 圍阻體壓力 | 
			增加後略有下降 | 
			穩定 | 
			穩定 | 
			安全 | 
			安全 | 
			安全 | 
		 
		
			| 向燃料棒注水 | 
			進行中(改用純水) | 
			進行中(改用純水) | 
			進行中(改用純水) | 
			不需要 | 
			不需要 | 
			不需要 | 
		 
		
			| 向圍阻體注水 | 
			(檢查中) | 
			評估中(使用海水) | 
			(檢查中) | 
			不需要 | 
			不需要 | 
			不需要 | 
		 
		
			| 釋放壓力 | 
			暫時停止 | 
			暫時停止 | 
			暫時停止 | 
			不需要 | 
			不需要 | 
			不需要 | 
		 
		
			| 用過燃料儲存池(儲存數) | 
			不明(292件) | 
			不明(587件) | 
			可能受損(514件) | 
			應該受損(1331件) | 
			正常(946體) | 
			正常(876體) | 
		 
		
			| 用過燃料儲存池冷卻系統 | 
			注水中(純水) | 
			注水中(改用純水) | 
			注水中(改用純水) | 
			注水中(改用純水),3/15發生氫氣爆炸 | 
			機能已回復 | 
			機能已回復 | 
		 
		
			| 中央控制室居留、操作性 | 
			喪失交流電源,惡化(中央控制室照明已恢復) | 
			喪失交流電源,惡化(中央控制室照明已恢復) | 
			完好(推測)  | 
		 
	
 
	  				 |